شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۶۷,۴۶۶ | ۱.۶۸ | ۵,۱۵۲,۸۴۱ | ۳.۰۲ | ۷,۰۲۵,۹۲۶ | ۳.۷۶ | ۳۳۶,۸۱۹ | ۰.۱۸ |
سایر سهام | -۳۱۵,۹۹۹ | -۰.۵۰ | -۷,۳۰۵,۹۲۲ | -۴.۲۸ | -۶,۷۱۲,۱۱۴ | -۳.۵۹ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۲۱۰,۴۷۶ | ۴۱.۳۲ | ۶۹,۷۳۰,۴۲۲ | ۴۰.۹۱ | ۶۸,۳۴۳,۹۱۷ | ۳۶.۵۹ | ۷۶,۶۶۴,۳۶۵ | ۴۱.۰۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹,۳۵۴,۹۵۹ | ۴۶.۲۸ | ۷۷,۳۹۴,۰۹۱ | ۴۵.۴ | ۹۲,۴۹۶,۸۵۵ | ۴۹.۵۲ | ۸۳,۷۶۰,۵۰۵ | ۴۴.۸۴ |
سایر داراییها | ۳۷۶,۴۲۰ | ۰.۵۹ | ۸۴۴,۶۴۹ | ۰.۵ | ۷۶۷,۷۷۷ | ۰.۴۱ | ۱,۱۸۳,۵۷۹ | ۰.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶,۷۴۰,۵۵۴ | ۱۰.۶۳ | ۲۴,۶۳۸,۲۷۰ | ۱۴.۴۵ | ۲۴,۸۶۸,۸۸۰ | ۱۳.۳۱ | ۲۴,۸۶۴,۶۲۱ | ۱۳.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |