شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۷,۱۱۴ | ۱.۹۳ | ۲۴۸,۴۶۷ | ۰.۳۱ | ۱۹۹,۳۸۶ | ۰.۲۴ | ۱۳۹,۱۳۶ | ۰.۱۶ |
سایر سهام | ۳۹۰,۴۶۶ | ۱.۰۵ | ۳۳۱,۷۰۵ | ۰.۴۱ | ۲۷۹,۶۰۲ | ۰.۳۳ | ۲۲,۶۶۶ | ۰.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۱۸۶,۵۴۷ | ۴۰.۸۴ | ۳۶,۰۱۳,۶۹۲ | ۴۴.۴ | ۴۳,۰۸۵,۳۶۷ | ۵۰.۹۷ | ۳۷,۱۳۳,۸۲۵ | ۴۳.۲۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۲۹۵,۴۱۳ | ۴۹.۲۰ | ۳۶,۶۶۱,۶۵۸ | ۴۵.۲ | ۳۱,۳۶۵,۳۳۹ | ۳۷.۱۱ | ۳۹,۰۱۴,۸۴۰ | ۴۵.۴۵ |
سایر داراییها | ۲۶۵,۸۷۹ | ۰.۷۱ | ۵۰۶,۱۳۴ | ۰.۶۲ | ۷۰۹,۴۶۲ | ۰.۸۴ | ۴۸۵,۲۵۵ | ۰.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۳۳۳,۱۹۳ | ۶.۲۷ | ۷,۳۵۲,۴۸۴ | ۹.۰۶ | ۸,۸۹۱,۹۸۸ | ۱۰.۵۲ | ۹,۰۴۷,۸۸۳ | ۱۰.۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |