شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۰۳,۶۱۰ | ۱.۳۵ | ۸۱۵,۲۶۳ | ۰.۶ | ۵۶۳,۳۵۳ | ۰.۳۵ | ۴۷۱,۷۴۰ | ۰.۲۸ |
سایر سهام | ۳۱۷,۸۶۸ | ۰.۶۱ | ۱۲,۶۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۴۹۷,۳۹۱ | ۴۱.۲۶ | ۵۸,۳۶۰,۰۱۶ | ۴۳.۱۳ | ۷۱,۰۲۵,۱۷۷ | ۴۳.۹۱ | ۷۴,۵۷۸,۸۰۰ | ۴۴.۹۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴,۴۰۷,۴۴۷ | ۴۶.۸۵ | ۵۶,۸۵۵,۲۴۱ | ۴۲.۰۲ | ۶۴,۸۲۱,۴۰۵ | ۴۰.۰۷ | ۶۶,۰۰۳,۰۴۳ | ۳۹.۷۷ |
سایر داراییها | ۳۲۷,۲۶۱ | ۰.۶۳ | ۶۸۲,۹۱۹ | ۰.۵ | ۸۰۱,۳۱۹ | ۰.۵ | ۷۳۰,۹۸۷ | ۰.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۸۴۶,۴۹۷ | ۹.۳۰ | ۱۸,۵۹۳,۳۵۱ | ۱۳.۷۴ | ۲۴,۵۵۸,۴۴۹ | ۱۵.۱۸ | ۲۴,۱۷۳,۴۶۹ | ۱۴.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |