شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۸۸,۱۴۶ | ۱.۲۰ | ۴۷۴,۰۰۷ | ۰.۳ | ۳۹۱,۲۴۰ | ۰.۲۵ | ۴۰۷,۳۱۷ | ۰.۲۳ |
سایر سهام | ۳۰۹,۱۹۷ | ۰.۵۳ | ۸۹,۱۱۹ | ۰.۰۵ | ۲۵۹,۶۷۳ | ۰.۱۷ | ۴,۸۶۲ | ۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |
اوراق مشارکت | ۲۳,۹۵۷,۰۸۸ | ۴۱.۶۱ | ۶۸,۹۹۰,۳۵۰ | ۴۳.۴۴ | ۶۵,۵۴۷,۷۶۹ | ۴۲.۰۸ | ۶۵,۴۹۲,۴۸۳ | ۳۷.۴۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۴۱۰,۳۵۹ | ۴۵.۸۷ | ۶۴,۱۳۳,۶۷۷ | ۴۰.۳۸ | ۶۳,۹۸۷,۱۵۸ | ۴۱.۰۸ | ۸۲,۸۸۱,۶۴۰ | ۴۷.۳۶ |
سایر داراییها | ۳۵۶,۸۱۷ | ۰.۶۲ | ۸۵۶,۱۷۹ | ۰.۵۴ | ۸۹۸,۶۶۷ | ۰.۵۸ | ۴۹۲,۴۶۰ | ۰.۲۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵,۸۵۰,۰۱۲ | ۱۰.۱۶ | ۲۴,۲۸۵,۵۹۳ | ۱۵.۲۹ | ۲۴,۶۸۹,۹۲۲ | ۱۵.۸۵ | ۲۵,۷۳۰,۵۴۳ | ۱۴.۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |