اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۴۴۰,۰۰۷,۲۱۳,۸۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ساعت۱۰:۰۰- حذف بندهای مربوط به امکان ذخیره تغییر ارزش سهام در امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/02/31ساعت10:00- حذف بندهای مربوط به امکان ذخیره تغییر ارزش سهام در امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/02/31ساعت09:00- حذف بندهای مربوط به امکان ذخیره تغییر ارزش سهام در اساسنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱۱,۸۷۹ | ۱۱,۸۷۱ | ۱۲,۰۱۶ | ۱۴۵ | ۰ | ۴,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۴۰,۰۰۷,۲۱۳,۸۹۷ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱۱,۸۷۱ | ۱۱,۸۶۳ | ۱۲,۰۱۱ | ۱۴۸ | ۰ | ۴,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۱۵,۷۹۵,۴۶۶,۶۸۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱۱,۸۶۳ | ۱۱,۸۵۵ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۵۲ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۴,۲۳۸,۰۵۶,۵۸۳ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۱,۸۵۱ | ۱۱,۸۴۱ | ۱۲,۰۴۹ | ۲۰۸ | ۰ | ۴,۱۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۲,۸۰۷,۰۳۸,۶۰۷ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱۱,۸۴۳ | ۱۱,۸۳۳ | ۱۲,۰۳۳ | ۲۰۰ | ۰ | ۴,۱۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۷۵,۰۷۱,۸۰۹,۹۶۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱۱,۸۳۴ | ۱۱,۸۲۵ | ۱۲,۰۰۱ | ۱۷۶ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۴,۴۰۷,۷۲۶,۷۲۳ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱۱,۸۲۶ | ۱۱,۸۱۶ | ۱۲,۰۲۱ | ۲۰۵ | ۰ | ۴,۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۵۴,۴۹۶,۷۵۰,۸۵۸ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱۱,۸۱۸ | ۱۱,۸۰۸ | ۱۲,۰۶۷ | ۲۵۹ | ۰ | ۴,۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۴۳,۴۴۴,۲۸۶,۲۷۱ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۱,۸۱۰ | ۱۱,۸۰۰ | ۱۲,۰۶۲ | ۲۶۲ | ۰ | ۴,۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۲۳,۲۵۷,۲۸۲,۳۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۱,۸۰۲ | ۱۱,۷۹۲ | ۱۲,۰۵۷ | ۲۶۵ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۵,۴۰۸,۳۸۴,۴۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۱,۷۹۷ | ۱۱,۷۸۶ | ۱۲,۰۶۶ | ۲۸۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۵۴,۶۱۷,۲۷۲,۴۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۱,۷۸۹ | ۱۱,۷۷۸ | ۱۲,۰۷۰ | ۲۹۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۵,۳۹۹,۶۸۹,۸۳۶ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۱,۷۸۰ | ۱۱,۷۶۹ | ۱۲,۰۴۳ | ۲۷۴ | ۰ | ۴,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۲۰,۷۷۱,۲۶۷,۰۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۱,۷۷۱ | ۱۱,۷۶۱ | ۱۱,۹۸۶ | ۲۲۵ | ۰ | ۴,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۴۲,۳۲۸,۵۵۶,۱۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۱,۷۶۳ | ۱۱,۷۵۳ | ۱۱,۹۸۹ | ۲۳۶ | ۰ | ۴,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۶۷,۰۰۱,۳۱۶,۶۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۱,۷۶۱ | ۱۱,۷۵۱ | ۱۱,۹۸۳ | ۲۳۲ | ۰ | ۴,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۶۲,۵۷۷,۴۸۸,۳۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۱,۷۶۰ | ۱۱,۷۵۰ | ۱۱,۹۷۷ | ۲۲۷ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۶۰,۶۰۴,۷۶۲,۵۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۱,۷۴۲ | ۱۱,۷۳۲ | ۱۱,۹۱۷ | ۱۸۵ | ۰ | ۴,۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۸,۵۵۳,۳۲۸,۷۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۱,۷۴۲ | ۱۱,۷۳۲ | ۱۱,۹۱۲ | ۱۸۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۹,۳۴۵,۱۳۳,۰۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۱,۷۲۶ | ۱۱,۷۱۵ | ۱۱,۹۸۴ | ۲۶۹ | ۰ | ۳,۶۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۷,۸۷۱,۵۶۷,۰۷۰ |
مشاهده همه |