اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۹۰,۹۳۸,۶۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۰۹,۰۶۱,۳۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱,۶۸۵,۵۹۷,۵۳۴,۸۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۳۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰2/08/30 ساعت 10:۰۰ -صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه های رتبه بندی صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰2/08/30 ساعت 10:۰۰ -صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه های رتبه بندی صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰2/08/30 ساعت 10:۰۰ -صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه های رتبه بندی صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 17,418 | 17,413 | 17,507 | ۹۴ | ۰ | ۱۶,۴۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۱۵ | ۴,۶۹۰,۹۳۸,۶۸۵ | ۸۱,۶۸۵,۵۹۷,۵۳۴,۸۹۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 17,399 | 17,394 | 17,480 | ۸۶ | ۰ | ۱۶,۴۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۵,۷۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۲۴,۸۹۸,۶۸۵ | ۸۵,۶۶۵,۲۲۵,۳۲۲,۷۰۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 17,379 | 17,375 | 17,442 | ۶۷ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵ | ۵,۰۱۹,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۷,۲۱۹,۴۶۸,۹۵۸,۹۱۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 17,360 | 17,356 | 17,427 | ۷۱ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۷۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۸۴,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۶,۵۱۳,۹۷۵,۳۷۸,۱۵۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 17,342 | 17,337 | 17,407 | ۷۰ | ۰ | ۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۱۹,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۵,۲۹۵,۳۵۸,۹۱۲,۲۴۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 17,360 | 17,356 | 17,394 | ۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۱۹,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۵,۳۸۸,۳۷۶,۱۳۱,۲۰۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 17,347 | 17,343 | 17,381 | ۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۱۹,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۵,۳۲۳,۹۶۳,۵۱۱,۲۵۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 17,323 | 17,318 | 17,354 | ۳۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۸,۸۵۱,۳۱۵ | ۵,۰۲۱,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۶,۹۶۹,۷۰۱,۴۴۳,۸۴۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 17,303 | 17,299 | 17,333 | ۳۴ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۵,۰۲۱,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۶,۸۶۱,۳۰۲,۱۳۷,۴۰۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 17,285 | 17,280 | 17,329 | ۴۹ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۴۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۷۶,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۵,۹۸۹,۵۰۵,۰۳۰,۱۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 17,266 | 17,261 | 17,319 | ۵۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۴۱,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۵,۲۹۱,۴۸۶,۷۴۸,۷۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 17,247 | 17,242 | 17,282 | ۴۰ | ۰ | ۱۶,۱۸۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۲۰,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۴,۸۳۴,۸۱۵,۸۱۸,۷۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 17,274 | 17,269 | 17,269 | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۸۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۲۰,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۴,۹۶۵,۴۸۶,۱۷۷,۹۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 17,262 | 17,256 | 17,256 | ۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۸۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۹۲۰,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۴,۹۰۳,۶۸۵,۳۳۹,۲۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 17,229 | 17,224 | 17,232 | ۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۳۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۸۷۲,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۳,۹۱۸,۳۵۴,۹۷۳,۸۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 17,212 | 17,206 | 17,217 | ۱۱ | ۰ | ۱۶,۱۲۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۸۶۴,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۳,۶۹۴,۱۱۵,۵۶۸,۴۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 17,192 | 17,187 | 17,215 | ۲۸ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۲۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۸۶۷,۱۹۸,۶۸۵ | ۸۳,۶۵۲,۱۳۷,۰۱۷,۹۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 17,174 | 17,168 | 17,202 | ۳۴ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۸۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۸۲۴,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۲,۸۳۲,۶۴۴,۸۰۸,۲۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 17,155 | 17,149 | 17,179 | ۳۰ | ۰ | ۱۶,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۷۸۸,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۲,۱۲۰,۹۹۹,۷۴۷,۳۵۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 17,172 | 17,166 | 17,166 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵ | ۴,۷۸۸,۷۹۸,۶۸۵ | ۸۲,۲۰۴,۴۸۱,۶۸۴,۷۳۷ |
مشاهده همه |