اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۷۲۰
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۷۱۴
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۷۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۶,۲۳۴,۱۶۶,۷۶۰,۲۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۲,۵۹۷,۴۹۴,۱۰۲,۷۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ساعت۱۵:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/05/07 ساعت15:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰4/05/07 ساعت15:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 21,720 | 21,714 | 21,748 | ۳۴ | ۰ | ۲۵,۸۰۹,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۲۳۴,۱۶۶,۷۶۰,۲۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 21,740 | 21,734 | 21,734 | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۰۹,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۳۹۱,۶۱۶,۸۳۰,۰۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 21,726 | 21,720 | 21,720 | ۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۹,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۲۸۱,۴۶۰,۴۴۱,۱۸۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 21,674 | 21,667 | 21,667 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۴۲۲,۲۳۷,۷۳۳,۲۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 21,665 | 21,659 | 21,659 | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۹۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۲۷۰,۵۴۵,۶۸۳,۷۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 21,641 | 21,635 | 21,661 | ۲۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۹۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۷۹,۷۳۲,۷۹۳,۰۰۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 21,617 | 21,610 | 21,651 | ۴۱ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۴۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۸۲۴,۷۶۳,۲۹۸,۰۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 21,590 | 21,583 | 21,632 | ۴۹ | ۰ | ۲۵,۵۰۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۷۷,۴۷۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 21,581 | 21,575 | 21,618 | ۴۳ | ۰ | ۲۵,۵۰۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۵۲۱,۱۵۸,۱۱۴,۹۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 21,567 | 21,560 | 21,603 | ۴۳ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۸,۳۵۰,۵۹۸,۱۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 21,563 | 21,557 | 21,562 | ۵ | ۰ | ۲۵,۳۵۸,۰۹۱,۳۱۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۲۳۲,۱۳۵,۸۲۷,۸۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 21,541 | 21,534 | 21,558 | ۲۴ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۸,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۶۷۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۴۹۲,۴۵۷,۰۹۰,۵۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 21,517 | 21,510 | 21,538 | ۲۸ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۷۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۵۳,۷۵۲,۲۵۵,۹۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 21,493 | 21,487 | 21,527 | ۴۰ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۳۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۳۱۷,۵۷۷,۱۱۵,۷۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 21,470 | 21,463 | 21,505 | ۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۵۵۲,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۸۷۵,۶۶۷,۱۲۱,۹۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 21,496 | 21,490 | 21,490 | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۵۵۲,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۸۲,۹۳۹,۲۹۷,۶۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 21,483 | 21,477 | 21,477 | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۲,۰۹۱,۳۱۵ | ۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۸۲,۶۴۵,۶۵۲,۳۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 21,445 | 21,439 | 21,455 | ۱۶ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۳۲۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۱۳,۸۶۲,۴۳۶,۵۱۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 21,404 | 21,398 | 21,398 | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۳۲۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۸۱,۶۸۴,۳۵۴,۲۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 21,386 | 21,380 | 21,388 | ۸ | ۰ | ۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۷,۳۲۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۳۹,۴۸۳,۲۹۴,۳۵۴ |
مشاهده همه |