اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۱۱,۲۵۸,۶۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۸۸,۷۴۱,۳۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۲,۵۰۶,۸۸۷,۱۹۱,۰۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۷۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۷۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۹۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۳:۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ]
تاییدیه سازمان مورخ ۱۴۰۳/12/15 ساعت ۱1:۰۰مجمع سالانه منتهی به1403/09/30 صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴03/12/15ساعت۱1:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/15ساعت12:00- افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق لبخند فارابی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۹,۷۴۹ | ۱۹,۷۴۴ | ۱۹,۹۱۴ | ۱۷۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۹۱۱,۴۹۱,۳۱۵ | ۶,۷۱۱,۲۵۸,۶۸۵ | ۱۳۲,۵۰۶,۸۸۷,۱۹۱,۰۱۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۹,۷۲۷ | ۱۹,۷۲۱ | ۱۹,۹۰۰ | ۱۷۹ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۹۱۱,۴۹۱,۳۱۵ | ۶,۶۱۲,۲۵۸,۶۸۵ | ۱۳۰,۴۰۲,۹۶۷,۳۲۰,۹۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۹,۷۰۳ | ۱۹,۶۹۷ | ۱۹,۸۸۷ | ۱۹۰ | ۰ | ۲۱,۳۱۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۱,۴۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۰۵,۲۵۸,۶۸۵ | ۱۲۶,۱۶۵,۴۳۵,۲۹۷,۱۰۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۹,۶۷۹ | ۱۹,۶۷۴ | ۱۹,۸۵۴ | ۱۸۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۱۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۱,۴۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۲۵,۲۵۸,۶۸۵ | ۱۲۶,۴۰۹,۱۲۲,۴۴۰,۰۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۹,۶۵۸ | ۱۹,۶۵۲ | ۱۹,۸۲۳ | ۱۷۱ | ۰ | ۲۱,۲۷۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۸۴۰,۶۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۴۱,۰۵۸,۶۸۵ | ۱۲۶,۵۸۰,۸۹۹,۲۳۲,۹۵۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۹,۷۱۹ | ۱۹,۷۱۳ | ۱۹,۸۰۷ | ۹۴ | ۰ | ۲۱,۲۷۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۸۴۰,۶۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۴۱,۰۵۸,۶۸۵ | ۱۲۶,۹۷۳,۰۹۰,۰۹۳,۷۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۹,۷۰۲ | ۱۹,۶۹۶ | ۱۹,۷۹۱ | ۹۵ | ۰ | ۲۱,۲۷۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۰,۶۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۴۱,۰۵۸,۶۸۵ | ۱۲۶,۸۶۳,۸۸۹,۴۰۸,۳۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۹,۶۳۵ | ۱۹,۶۳۰ | ۱۹,۷۶۴ | ۱۳۴ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۷۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۵,۶۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۶۶,۰۵۸,۶۸۵ | ۱۲۶,۹۲۸,۳۳۹,۶۵۸,۰۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۹,۶۱۱ | ۱۹,۶۰۶ | ۱۹,۷۵۵ | ۱۴۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۸۰۱,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۲۴,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۲۵,۹۶۳,۵۸۶,۸۸۹,۵۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۹,۵۸۷ | ۱۹,۵۸۱ | ۱۹,۷۳۵ | ۱۵۴ | ۰ | ۲۱,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۱,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۲۹,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۲۳,۹۴۳,۶۸۰,۵۷۱,۴۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۹,۶۵۶ | ۱۹,۶۵۰ | ۱۹,۷۰۷ | ۵۷ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۱۶,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۴۱۴,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۲۶,۰۵۱,۲۲۹,۶۸۵,۶۵۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۹,۵۴۴ | ۱۹,۵۳۹ | ۱۹,۶۷۵ | ۱۳۶ | ۰ | ۲۱,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۶۷۶,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۸۴,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۲۴,۷۵۰,۶۹۵,۲۴۸,۳۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۹,۵۶۸ | ۱۹,۵۶۳ | ۱۹,۶۵۸ | ۹۵ | ۰ | ۲۱,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۶۷۶,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۸۴,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۲۴,۹۰۳,۲۱۲,۷۲۱,۶۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۹,۵۵۷ | ۱۹,۵۵۲ | ۱۹,۶۴۷ | ۹۵ | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۶۷۶,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۸۴,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۲۴,۸۳۳,۶۱۱,۳۵۵,۶۷۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۹,۵۱۷ | ۱۹,۵۱۲ | ۱۹,۶۳۷ | ۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۹۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۷۶,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۲۴۴,۸۵۸,۶۸۵ | ۱۲۱,۸۵۲,۳۴۰,۱۶۴,۴۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۹,۴۹۴ | ۱۹,۴۸۹ | ۱۹,۶۱۴ | ۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۹۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۷۳,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۴۷,۸۵۸,۶۸۵ | ۱۲۳,۷۱۰,۷۶۶,۲۹۵,۹۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۹,۴۷۱ | ۱۹,۴۶۶ | ۱۹,۵۹۵ | ۱۲۹ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۵۳۹,۳۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۸۲,۴۵۸,۶۸۵ | ۱۲۴,۲۴۱,۴۳۴,۳۱۹,۵۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۹,۴۴۷ | ۱۹,۴۴۲ | ۱۹,۵۶۴ | ۱۲۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۴۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۵۳۹,۳۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۱۰,۴۵۸,۶۸۵ | ۱۲۲,۶۸۸,۸۵۷,۵۹۲,۱۶۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۹,۴۲۶ | ۱۹,۴۲۱ | ۱۹,۵۵۰ | ۱۲۹ | ۰ | ۲۰,۸۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۵۳۹,۳۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۰۰,۴۵۸,۶۸۵ | ۱۲۲,۳۶۰,۷۹۳,۲۵۲,۲۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۹,۴۴۵ | ۱۹,۴۴۰ | ۱۹,۵۳۷ | ۹۷ | ۰ | ۲۰,۸۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۵۳۹,۳۹۱,۳۱۵ | ۶,۳۰۰,۴۵۸,۶۸۵ | ۱۲۲,۴۸۲,۳۴۴,۴۱۰,۴۱۷ |
مشاهده همه |