اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۲۴۱
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۲۲۵
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۲۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۰,۷۰۵,۸۴۵,۵۹۵,۵۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۳۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۳۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۳۵۳,۸۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
گزارش درجه بندی عملکرد رتبه بندی سه ماهه منتهی به 1403/12/30 صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ساعت۱۵:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/05/07 ساعت15:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 22,241 | 22,225 | 22,225 | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۸۴,۱۹۱,۳۱۵ | ۸,۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۷۰۵,۸۴۵,۵۹۵,۵۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 22,259 | 22,242 | 22,242 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۸۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۴۶,۱۹۱,۳۱۵ | ۸,۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۲۴,۳۸۵,۰۱۱,۵۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 22,244 | 22,227 | 22,227 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۸۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۷۶۹,۶۴۲,۴۰۵,۴۱۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 22,220 | 22,202 | 22,202 | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۸۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۱۲,۲۷۷,۱۰۶,۲۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 22,217 | 22,198 | 22,198 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۹۹,۸۹۹,۶۲۳,۳۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 22,203 | 22,183 | 22,183 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۴۷۲,۳۲۷,۷۸۳,۹۶۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 22,174 | 22,168 | 22,168 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۳۴۴,۷۷۸,۱۴۲,۱۳۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 22,159 | 22,153 | 22,153 | ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۲۱۷,۲۶۰,۹۸۶,۴۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 22,126 | 22,120 | 22,120 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۱۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۷,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۳۷,۴۶۶,۴۳۵,۸۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 22,103 | 22,097 | 22,097 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۱۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۳۹,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۲۸,۲۹۵,۱۱۳,۶۴۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 22,077 | 22,071 | 22,071 | ۰ | ۲۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۱۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۲۷,۶۷۵,۲۲۵,۸۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 22,046 | 22,039 | 22,039 | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۹۸,۹۴۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۴۰,۸۹۶,۲۱۹,۳۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 22,031 | 22,025 | 22,025 | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۹۸,۹۴۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۱۹,۷۸۶,۰۱۰,۹۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 22,017 | 22,010 | 22,010 | ۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۹۸,۹۴۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۸۰۲,۰۸۳,۰۲۳,۶۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 22,004 | 21,997 | 21,997 | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۱۶۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۸۲,۱۶۷,۱۱۸,۱۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 21,953 | 21,946 | 21,946 | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۷۴۶,۰۳۴,۸۰۲,۰۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 21,938 | 21,932 | 21,932 | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۶۲۸,۸۳۸,۳۷۷,۳۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 21,921 | 21,915 | 21,915 | ۰ | ۳۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۴۹۰,۸۱۸,۲۹۲,۹۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 21,943 | 21,937 | 21,937 | ۰ | ۰ | ۲۶,۲۷۲,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۹۰,۳۹۷,۲۵۵,۴۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 21,929 | 21,922 | 21,922 | ۰ | ۰ | ۲۶,۲۷۲,۰۹۱,۳۱۵ | ۰ | ۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵ | ۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۶۸,۵۲۴,۴۵۳,۰۶۰ |
مشاهده همه |