اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۶۱۸,۷۵۸,۶۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۱,۲۴۱,۳۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۷,۴۹۶,۸۴۱,۰۸۱,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۷۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
گزارش رتبه بندی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی (مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی) مورخ1403/12/15ساعت11:00
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/02/۰9ساعت09:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(تغییرکارمزد مدیر و تغییر کارمزد بازارگردان صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۰,۷۷۹ | ۲۰,۷۷۴ | ۲۱,۰۲۳ | ۲۴۹ | ۰ | ۲۳,۷۸۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۷۲,۰۹۱,۳۱۵ | ۶,۶۱۸,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۳۷,۴۹۶,۸۴۱,۰۸۱,۹۹۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۰,۷۵۱ | ۲۰,۷۴۶ | ۲۱,۰۰۹ | ۲۶۳ | ۰ | ۲۳,۷۸۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۵۹,۰۹۱,۳۱۵ | ۶,۶۳۱,۷۵۸,۶۸۵ | ۱۳۷,۵۸۰,۶۰۳,۴۱۹,۲۶۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۰,۷۲۳ | ۲۰,۷۱۸ | ۲۰,۹۵۳ | ۲۳۵ | ۰ | ۲۳,۷۸۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۹,۱۹۱,۳۱۵ | ۶,۷۳۱,۶۵۸,۶۸۵ | ۱۳۹,۴۶۴,۳۲۹,۵۶۴,۵۷۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۰,۷۱۱ | ۲۰,۷۰۵ | ۲۰,۹۴۰ | ۲۳۵ | ۰ | ۲۳,۷۸۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۹,۱۹۱,۳۱۵ | ۶,۷۳۱,۶۵۸,۶۸۵ | ۱۳۹,۳۷۹,۱۹۴,۴۶۹,۳۵۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۰,۶۹۸ | ۲۰,۶۹۲ | ۲۰,۹۲۷ | ۲۳۵ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۸۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۹,۱۹۱,۳۱۵ | ۶,۷۳۱,۶۵۸,۶۸۵ | ۱۳۹,۲۹۳,۷۶۷,۵۵۷,۲۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۰,۶۹۶ | ۲۰,۶۹۰ | ۲۰,۹۰۱ | ۲۱۱ | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۹,۱۹۱,۳۱۵ | ۶,۶۳۶,۶۵۸,۶۸۵ | ۱۳۷,۳۱۵,۲۴۸,۲۳۷,۰۷۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۰,۶۷۲ | ۲۰,۶۶۷ | ۲۰,۸۹۸ | ۲۳۱ | ۰ | ۲۳,۵۹۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۹,۱۹۱,۳۱۵ | ۶,۵۳۸,۳۵۸,۶۸۵ | ۱۳۵,۱۲۵,۲۸۷,۰۳۰,۸۴۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۰,۶۵۶ | ۲۰,۶۵۰ | ۲۰,۹۰۸ | ۲۵۸ | ۰ | ۲۳,۵۹۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۱,۱۹۱,۳۱۵ | ۶,۶۸۶,۳۵۸,۶۸۵ | ۱۳۸,۰۷۳,۵۵۴,۵۱۲,۲۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۰,۶۳۸ | ۲۰,۶۳۳ | ۲۰,۸۸۱ | ۲۴۸ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۹۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۹۹۱,۳۱۵ | ۶,۸۷۷,۵۵۸,۶۸۵ | ۱۴۱,۹۰۲,۲۴۵,۴۶۵,۹۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۰,۶۱۵ | ۲۰,۶۱۰ | ۲۰,۸۲۳ | ۲۱۳ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۳,۰۸۹,۸۶۳,۴۵۷,۷۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۰,۸۱۶ | ۲۰,۸۱۱ | ۲۰,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۴,۶۷۶,۸۲۲,۹۷۶,۲۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۰,۸۰۴ | ۲۰,۷۹۹ | ۲۰,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۴,۵۷۹,۸۵۳,۳۸۷,۳۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۰,۷۹۱ | ۲۰,۷۸۶ | ۲۰,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۴,۴۸۲,۱۱۴,۹۲۰,۲۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۰,۷۷۹ | ۲۰,۷۷۴ | ۲۰,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۴,۳۸۴,۴۳۶,۶۴۱,۰۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۰,۷۶۷ | ۲۰,۷۶۲ | ۲۰,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۴,۲۸۵,۸۸۴,۶۸۵,۷۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۰,۶۱۴ | ۲۰,۶۰۹ | ۲۰,۷۴۳ | ۱۳۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۳,۰۸۱,۳۱۳,۳۰۵,۱۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۰,۵۹۸ | ۲۰,۵۹۳ | ۲۰,۷۳۱ | ۱۳۸ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۲,۹۵۳,۷۷۰,۲۸۹,۸۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۰,۵۸۶ | ۲۰,۵۸۱ | ۲۰,۷۱۸ | ۱۳۷ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۲,۸۵۷,۰۵۵,۸۳۹,۵۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۰,۵۷۴ | ۲۰,۵۶۹ | ۲۰,۷۰۶ | ۱۳۷ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۵۸,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۱۲,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۲,۷۶۰,۶۴۲,۹۶۴,۱۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۰,۵۷۸ | ۲۰,۵۷۳ | ۲۰,۶۹۵ | ۱۲۲ | ۰ | ۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵ | ۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶۴,۵۸۱,۶۱۵,۶۹۱,۴۱۳ |
مشاهده همه |